Toruń: Prognoza pogody na dzień 15 lutego 2025.

„`html
Dzisiejsze zachmurzenie wynosi 74%, a prędkość wiatru osiąga 13 m/s. Co to oznacza dla nas? Istnieją osoby szczególnie wrażliwe na zmiany ciśnienia atmosferycznego, znane jako meteopaci. Kiedy ciśnienie atmosferyczne maleje, meteopaci mogą doświadczać irytacji, bólów głowy czy problemów z koncentracją. Z kolei, wysokie ciśnienie atmosferyczne podnosi ciśnienie tętnicze krwi, co jest groźne dla osób z problemami krążeniowymi. Badania pokazują związek między wysokim ciśnieniem atmosferycznym a częstotliwością zawałów serca.
Toruń – dzisiejsze warunki pogodowe
W Toruniu temperatura wynosi 0°C, choć odczuwalna temperatura to -4°C. Prognozowane są brak opadów deszczu, gradu i śniegu. Dzień będzie trwał od wschodu słońca o 07:04 do jego zachodu o 16:57.
Prognoza pogody na nadchodzące dni
- 15.02.2025: 0°C, pochmurno, wschód słońca: 07:04, zachód słońca: 16:57
- 16.02.2025: 0°C, słonecznie, wschód słońca: 07:02, zachód słońca: 16:58
- 17.02.2025: 0°C, słonecznie, wschód słońca: 07:00, zachód słońca: 17:00
- 18.02.2025: 2°C, słonecznie, wschód słońca: 06:58, zachód słońca: 17:02
- 19.02.2025: 3°C, słonecznie, wschód słońca: 06:56, zachód słońca: 17:04
- 20.02.2025: 3°C, słonecznie, wschód słońca: 06:54, zachód słońca: 17:06
- 21.02.2025: 5°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 06:51, zachód słońca: 17:08
- 22.02.2025: 6°C, słonecznie, wschód słońca: 06:49, zachód słońca: 17:10
- 23.02.2025: 6°C, słonecznie, wschód słońca: 06:47, zachód słońca: 17:12
- 24.02.2025: 7°C, słonecznie, wschód słońca: 06:45, zachód słońca: 17:14
- 25.02.2025: 7°C, słonecznie, wschód słońca: 06:43, zachód słońca: 17:16
- 26.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 06:41, zachód słońca: 17:18
- 27.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód słońca: 06:38, zachód słońca: 17:19
- 28.02.2025: 5°C, pochmurno, wschód słońca: 06:36, zachód słońca: 17:21
„`