Rzeszów – aktualna prognoza pogody na 3 czerwca 2025

Rzeszów – aktualna prognoza pogody na 3 czerwca 2025

„`html

Zachmurzenie osiągnie poziom 92%, a wiatr będzie wiał z prędkością 11,1 m/s. Warto pamiętać, że osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą szczególnie odczuć wpływ silniejszych podmuchów.

Temperatura i jej odczuwalność

Aktualna temperatura wyniesie 21°C, natomiast temperatura odczuwalna, uwzględniająca wilgotność, siłę wiatru oraz ewentualne opady, będzie o jeden stopień niższa i osiągnie 20°C. Zimą silny wiatr i wysoka wilgotność sprawiają, że czujemy chłód bardziej intensywnie, niż wskazuje termometr. W miesiącach letnich natomiast, gdy wiatru brak a wilgotność rośnie, często doskwiera nam parność, która zwykle zapowiada nadchodzące opady deszczu.

Prognozowane opady

Przewiduje się, że w ciągu dnia spadnie łącznie 13,4 mm deszczu. Prognoza nie przewiduje opadów gradu ani śniegu.

Długość dnia

Słońce pojawi się na niebie o godzinie 4:27, a zniknie za horyzontem o 20:34, co oznacza długi, czerwcowy dzień.

Prognoza na kolejne dni

W najbliższych dniach w Rzeszowie przewiduje się następujące warunki pogodowe:

  1. 03.06.2025: 21°C, burze i opady deszczu, wschód słońca: 04:27, zachód: 20:34
  2. 04.06.2025: 26°C, przelotne opady deszczu, wschód: 04:26, zachód: 20:35
  3. 05.06.2025: 28°C, pochmurno, wschód: 04:25, zachód: 20:36
  4. 06.06.2025: 27°C, przejaśnienia i umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:25, zachód: 20:37
  5. 07.06.2025: 27°C, pochmurno, wschód: 04:24, zachód: 20:38
  6. 08.06.2025: 26°C, burze i opady deszczu, wschód: 04:24, zachód: 20:38
  7. 09.06.2025: 20°C, przejaśnienia i umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:23, zachód: 20:39
  8. 10.06.2025: 22°C, pochmurno, wschód: 04:23, zachód: 20:40
  9. 11.06.2025: 23°C, słonecznie, wschód: 04:23, zachód: 20:41
  10. 12.06.2025: 23°C, pochmurno z opadami deszczu, wschód: 04:22, zachód: 20:41
  11. 13.06.2025: 25°C, przejaśnienia i umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:22, zachód: 20:42
  12. 14.06.2025: 26°C, słonecznie, wschód: 04:22, zachód: 20:42
  13. 15.06.2025: 25°C, słonecznie, wschód: 04:22, zachód: 20:43
  14. 16.06.2025: 25°C, burze i opady deszczu, wschód: 04:22, zachód: 20:43

Podsumowanie prognozy

Najbliższy okres przyniesie różnorodne warunki – od słonecznych dni po burze i przelotne deszcze. Dni będą długie, a temperatury umiarkowane lub wysokie, sprzyjając zarówno spacerom, jak i letnim aktywnościom na świeżym powietrzu – o ile pogoda nie zaskoczy gwałtownymi opadami.

„`