Toruń: Prognoza pogody na dzień 23 kwietnia 2025 roku.

Toruń: Prognoza pogody na dzień 23 kwietnia 2025 roku.

„`html

Obecnie niebo będzie w 69% zachmurzone, a wiatr osiągnie średnią prędkość 9,3 m/s. Dlaczego jest to istotne? Zachmurzenie można badać na dwa sposoby.

Metody oceny zachmurzenia nieba

Pierwszym sposobem jest ocena wizualna nieba i przypisanie wyniku w ośmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza niebo bez chmur, a 8 całkowite pokrycie chmurami. Drugi sposób, bardziej precyzyjny, wymaga użycia nefometru, urządzenia, które dzieli półsferę nieba na sektory, mierzy ich zachmurzenie, a wynik wyraża w procentach. My stosujemy właśnie tę metodę procentową, ze względu na jej wygodę w codziennym użytku.

Prognoza pogody dla Torunia

Dzienna temperatura wyniesie 20 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie nieco wyższa – 22 stopnie. Czy należy zabrać parasol? Prognozy wskazują na opady rzędu 0,6 mm, bez gradu i śniegu.

Informacje o długości dnia

Dzisiejszy dzień nie będzie wyjątkowo długi – słońce wschodzi o 05:30 i zachodzi o 19:59. Pogoda w Toruniu zapowiada się w ten właśnie sposób.

Prognoza długoterminowa

  1. 23.04.2025: 20°C, przelotne opady deszczu, wschód słońca: 05:30, zachód słońca: 19:59.
  2. 24.04.2025: 19°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód słońca: 05:28, zachód słońca: 20:01.
  3. 25.04.2025: 14°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód słońca: 05:26, zachód słońca: 20:02.
  4. 26.04.2025: 14°C, słonecznie, wschód słońca: 05:24, zachód słońca: 20:04.
  5. 27.04.2025: 15°C, słonecznie, wschód słońca: 05:22, zachód słońca: 20:06.
  6. 28.04.2025: 19°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód słońca: 05:20, zachód słońca: 20:08.
  7. 29.04.2025: 22°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód słońca: 05:17, zachód słońca: 20:09.

Prognoza na kolejne dni

  1. 30.04.2025: 21°C, pochmurno, wschód słońca: 05:15, zachód słońca: 20:11.
  2. 01.05.2025: 20°C, przelotne opady deszczu, wschód słońca: 05:13, zachód słońca: 20:13.
  3. 02.05.2025: 17°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód słońca: 05:11, zachód słońca: 20:15.
  4. 03.05.2025: 17°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód słońca: 05:09, zachód słońca: 20:16.
  5. 04.05.2025: 18°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód słońca: 05:07, zachód słońca: 20:18.
  6. 05.05.2025: 17°C, pochmurno, wschód słońca: 05:06, zachód słońca: 20:20.
  7. 06.05.2025: 18°C, pochmurno, wschód słońca: 05:04, zachód słońca: 20:22.

„`